文/浙江傑能(néng)壓縮設備有限公司
碳鋼儲氣罐技術(shù)參數
容積 | 壓力MPa | 容器内徑Φ | 進氣口DN | 出氣(qì)口DN | 設計溫度(dù)℃ | 排污閥 | 支座(zuò) | 配套空壓機 | |
m³ | MPa | MM | MM | MM | ℃ | 中心圓(yuán)Φ1 Φ1 | 安裝底孔(kǒng) d | (參考 )容量m/min | |
0.3 | 0.8 | 550 | 50 | 50 | 100 | R1/2ʺ | 400 | 20 | 2.5~3 |
1.0 | 2.5~3 | ||||||||
1.3 | 2.5~3 | ||||||||
0.5 | 0.8 | 600 | 50 | 50 | R1/2 | 420 | 20 | 4~5 | |
1.0 | 4~5 | ||||||||
1.3 | 4~5 | ||||||||
0.6 | 0.8 | 650 | 65 | 65 | R1/2 | 470 | 20 | 4.8~6 | |
1.0 | 4.8~6 | ||||||||
1.3 | 4.8~6 | ||||||||
1.0 | 0.8 | 800 | 65 | 65 | R1/2 | 560 | 25 | 8~10 | |
1.0 | 8~10 | ||||||||
1.3 | 8~10 | ||||||||
1.5 | 0.8 | 950 | 65 | 65 | R1/2 | 670 | 25 | 12~15 | |
1.0 | 12~15 | ||||||||
1.3 | 12~15 | ||||||||
2.0 | 0.8 | 1000 | 80 | 80 | R1/2ʺ | 700 | 24 | 16~20 | |
1.0 | 16~20 | ||||||||
1.3 | 16~20 | ||||||||
2.5 | 0.8 | 1200 | 80 | 80 | R3/4ʺ | 840 | 24 | 20~25 | |
1.0 | 20~25 | ||||||||
1.3 | 20~25 | ||||||||
3.0 | 0.8 | 1300 | 80 | 80 | R3/4ʺ | 950 | 24 | 24~30 | |
1.0 | 24~30 | ||||||||
1.3 | 24~30 | ||||||||
4.0 | 0.8 | 1400 | 100 | 100 | R3/4ʺ | 1050 | 24 | 32~40 | |
1.0 | 32~40 | ||||||||
1.3 | 1500 | 32~40 | |||||||
5.0 | 0.8 | 1400 | 100 | 100 | R3/4ʺ | 1050 | 24 | 40~50 | |
1.0 | 40~50 | ||||||||
1.3 | 40~50 | ||||||||
5.0 | 0.8 | 1400 | 100 | 100 | R3/4ʺ | 1050 | 24 | 40~50 | |
1.0 | 40~50 | ||||||||
1.3 | 40~50 |
*備注:本公司保留技術(shù)不斷改進之權(quán)利,參數變化恕不(bú)先行(háng)告知!