鋁合金精密過濾器(qì)
文/浙江傑能壓縮設備有限公司
文/浙江傑能壓縮設備有限公司
鋁合金精密過濾器技術參數
型号 | 處(chù)理量 (m³/min) | 連接 尺寸 | 外形尺寸 mm | |
L | H | |||
015(C、T、A) | 1.7 | 1ʺ | 1.5 | 300 |
024(C、T、A) | 2.5 | 1ʺ | 1.5 | 300 |
035(C、T、A) | 3.8 | 1 1/2ʺ | 130 | 380 |
060(C、T、A) | 6.5 | 2ʺ | 130 | 540 |
090(C、T、A) | 10 | 2ʺ | 135 | 540 |
120(C、T、A) | 13 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
150(C、T、A) | 17 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
150(C、T、A) | 17 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
*備注:本公(gōng)司保留技術不斷(duàn)改(gǎi)進之權利,參(cān)數(shù)變化恕不先行告知!