文/浙(zhè)江傑能壓(yā)縮設備有限公司
儲氣罐能儲存一定量(liàng)的氣量,且輸出空氣壓力比較(jiào)平穩,同時能降低氣路中的溫度,除(chú)去一部分水、灰塵、雜質。儲氣 罐采用高品質材料作原(yuán)料,利用
先進的焊(hàn)接技術作業,通(tōng)過了ISO9001認證,能通過任(rèn)何(hé)安全檢查。
不鏽鋼(gāng)儲氣罐技術參(cān)數
容積 | 壓力MPa | 規格 | 設計溫度℃ | 進出口 | 排污口 | 安全閥 | 總高度 | 進口高度 | 出口高度 | |
Volume | Pressure | 直徑*厚度 | 桶體高度 | Temperature |
|
|
| mm | mm | mm |
0.3 | 0.8 | DN600×3 | H=750 | 100 | DN40 | DN20 | Rp3/4ʺ | 1423 | 568 | 1118 |
1.0 | DN600×3 | H=750 | ||||||||
1.25 | DN600×4 | H=750 | ||||||||
0.6 | 0.8 | DN600×3 | H=1500 | 2050 | 495 | 1695 | ||||
1.0 | DN600×3 | H=1500 | ||||||||
1.25 | DN600×4 | H=1500 | ||||||||
1 | 0.8 | DN850×4 | H=1500 | DN50 | 2274 | 630 | 1830 | |||
1.0 | DN850×5 | H=1500 | ||||||||
1.25 | DN850×6 | H=1500 | ||||||||
2 | 0.8 | DN1000×4/5 | H=2015 | 2980 | 710 | 2425 | ||||
1.0 | DN1000×5 | H=2015 | ||||||||
1.25 | DN1000×6 | H=2015 | ||||||||
3 | 0.8 | DN1200×5/6 | H=2200 | DN80 | DN25 | Rp1ʺ | 3300 | 805 | 2705 | |
1.0 | DN1200×6/8 | H=2200 | ||||||||
1.25 | DN1200×8 | H=2200 | ||||||||
4 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2015 | 3230 | 810 | 2525 | ||||
1.0 | DN1400×8 | H=2015 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=2015 | ||||||||
5 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2730 | DN100 | Rp1-1/2ʺ | 3945 | 810 | 3240 | ||
1.0 | DN1400×8 | H=2730 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=2730 | ||||||||
6 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=3200 | 4420 | 815 | 3715 | ||||
1.0 | DN1400×8 | H=3200 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=3200 | ||||||||
8 | 0.8 | DN1800×8 | H=2500 | DN150 | Rp2ʺ | 3900 | 968 | 3068 | ||
1.0 | DN1800×10 | H=2500 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=2500 | ||||||||
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 | ||||
1.0 | DN1800×10 | H=3000 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=3000 | ||||||||
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 | ||||
1.0 | DN1800×10 | H=3000 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=3000 |
*備注:本公司(sī)保留技術不斷改進(jìn)之權利,參數變化恕不先(xiān)行告知!