文/浙江傑能壓縮設備有限公司
CM/D系列低(dī)壓(yā)無油螺杆空(kōng)氣壓(yā)縮機技術參數
工頻(pín)系列
型号 | 工作壓力 | 流量(liàng) | 供氣溫(wēn)度 | 功率 | 噪音 | 重量 | 冷卻水進 | 冷卻水量 | 外形尺(chǐ)寸 | 空氣出口 | |||
MPa | Psi | m³/min | cfm | ℃ | kW | HP | dB(A) | kg | 進水32℃ | L×W×H | |||
T/h | mm | ||||||||||||
CM45D | 0.12-0.25 | 17-36 | 13.80 | 487 | ≤45 | 45 | 60 | 70 | 1680 | DN40
| 12 | 2200×1350×1530 | DN65 |
CM55D | 0.25-0.40 | 36-58 | 13.60 | 480 | 55 | 75 | 1700 | 18 | |||||
CM75D | 0.25-0.40 | 20.10 | 710 | 75 | 100 | 72 | 2250 | 20 | |||||
CM110D | 0.25-0.40 | 30.10 | 1063 | 110 | 150 | 78 | 3730 | DN80 | 24 | 3100×1700×2090
| |||
CM132D | 0.12-0.25 | 17-36 | 43.00 | 1518 | 132 | 180 | 3770 | 30 | DN125 | ||||
CM160D | 0.25-0.40 | 36-58 | 42.88 | 1514 | 160 | 220 | 3830 | 35 |
變頻系列
型号(hào) | 工作壓力 | 流量 | 供(gòng)氣溫度(dù) | 功率 | 噪(zào)音 | 重量(liàng) | 冷卻水進(jìn) | 冷卻水量 | 外形尺寸 | 空氣出口 | |||
MPa | Psi | m³/min | cfm | ℃ | kW | HP | dB(A) | kg | 進水32℃ | L×W×H | |||
T/h | mm | ||||||||||||
CM45DV | 0.12-0.25 | 17-36 | 5.50-13.80 | 194-487 | ≤45 | 45 | 60 | 70 | 1720 | DN40
| 12 | 2200×1350×1530 | DN65 |
CM55DV | 0.25-0.40 | 36-58 | 5.40-13.60 | 191-480 | 55 | 75 | 1750 | 18 | |||||
CM75DV | 0.25-0.40 | 8.04-20.10 | 284-710 | 75 | 100 | 72 | 2300 | 20 | |||||
CM110DV | 0.25-0.40 | 12.00-30.10 | 424-1063 | 110 | 150 | 78 | 3790 | DN80 | 24 | 3100×1700×2090
| |||
CM132DV | 0.12-0.25 | 17-36 | 17.20-43.00 | 607-1518 | 132 | 180 | 3850 | 30 | DN125 | ||||
CM160DV | 0.25-0.40 | 36-58 | 17.10-42.88 | 604-1514 | 160 | 220 | 3900 | 35 |
其他壓力和特殊要求,請咨詢400 119 7888