産品(Pin)中心
鋁合金精(Jing)密過濾(Lü)器
文(Wen)/浙江傑能壓縮設備有限公司
文(Wen)/浙江傑能壓縮設備有限公司
鋁合[He]金精密(Mi)過濾器技術參數(Shu)
型号 | 處[Chu]理量 (m³/min) | 連接(Jie) 尺寸(Cun) | 外形尺寸(Cun) mm | |
L | H | |||
015(C、T、A) | 1.7 | 1ʺ | 1.5 | 300 |
024(C、T、A) | 2.5 | 1ʺ | 1.5 | 300 |
035(C、T、A) | 3.8 | 1 1/2ʺ | 130 | 380 |
060(C、T、A) | 6.5 | 2ʺ | 130 | 540 |
090(C、T、A) | 10 | 2ʺ | 135 | 540 |
120(C、T、A) | 13 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
150(C、T、A) | 17 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
150(C、T、A) | 17 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
*備注[Zhu]:本公司保留[Liu]技(Ji)術不斷改進之[Zhi]權利,參數變化(Hua)恕不先行告[Gao]知[Zhi]!