文/浙(Zhe)江傑能壓縮設備有限公司
儲氣罐能儲存一定量的氣量,且(Qie)輸[Shu]出(Chu)空氣壓力比較平穩,同時能降低[Di]氣路中的溫(Wen)度,除去一(Yi)部分[Fen]水、灰塵(Chen)、雜質。儲氣 罐采用(Yong)高品質材[Cai]料作原(Yuan)料,利用(Yong)
先進(Jin)的焊(Han)接(Jie)技術作業,通過了ISO9001認證,能[Neng]通過任何安(An)全檢查。
不鏽[Xiu]鋼儲氣(Qi)罐技(Ji)術參數
容積 | 壓力MPa | 規格 | 設計溫度℃ | 進(Jin)出口(Kou) | 排污[Wu]口 | 安全閥 | 總高度 | 進口高度 | 出口高度 | |
Volume | Pressure | 直徑*厚[Hou]度 | 桶體[Ti]高(Gao)度 | Temperature |
|
|
| mm | mm | mm |
0.3 | 0.8 | DN600×3 | H=750 | 100 | DN40 | DN20 | Rp3/4ʺ | 1423 | 568 | 1118 |
1.0 | DN600×3 | H=750 | ||||||||
1.25 | DN600×4 | H=750 | ||||||||
0.6 | 0.8 | DN600×3 | H=1500 | 2050 | 495 | 1695 | ||||
1.0 | DN600×3 | H=1500 | ||||||||
1.25 | DN600×4 | H=1500 | ||||||||
1 | 0.8 | DN850×4 | H=1500 | DN50 | 2274 | 630 | 1830 | |||
1.0 | DN850×5 | H=1500 | ||||||||
1.25 | DN850×6 | H=1500 | ||||||||
2 | 0.8 | DN1000×4/5 | H=2015 | 2980 | 710 | 2425 | ||||
1.0 | DN1000×5 | H=2015 | ||||||||
1.25 | DN1000×6 | H=2015 | ||||||||
3 | 0.8 | DN1200×5/6 | H=2200 | DN80 | DN25 | Rp1ʺ | 3300 | 805 | 2705 | |
1.0 | DN1200×6/8 | H=2200 | ||||||||
1.25 | DN1200×8 | H=2200 | ||||||||
4 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2015 | 3230 | 810 | 2525 | ||||
1.0 | DN1400×8 | H=2015 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=2015 | ||||||||
5 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2730 | DN100 | Rp1-1/2ʺ | 3945 | 810 | 3240 | ||
1.0 | DN1400×8 | H=2730 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=2730 | ||||||||
6 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=3200 | 4420 | 815 | 3715 | ||||
1.0 | DN1400×8 | H=3200 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=3200 | ||||||||
8 | 0.8 | DN1800×8 | H=2500 | DN150 | Rp2ʺ | 3900 | 968 | 3068 | ||
1.0 | DN1800×10 | H=2500 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=2500 | ||||||||
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 | ||||
1.0 | DN1800×10 | H=3000 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=3000 | ||||||||
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 | ||||
1.0 | DN1800×10 | H=3000 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=3000 |
*備注:本公司保[Bao]留技術不斷(Duan)改進(Jin)之權利,參數變化恕(Shu)不先行告知(Zhi)!